Cennik biletów jednorazowych
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Drawno Rynek | Drawno Jednostka Wojskowa | 5,00 |
Kalisz Szkoła | 8,00 | |
Kalisz Toruńska | 9,00 | |
Drawno Jednostka Wojskowa | Kalisz Szkoła | 8,00 |
Kalisz Toruńska | 8,00 | |
Kalisz Szkoła | Kalisz Toruńska | 5,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Drawno Rynek | Drawno Osiedle | 5,00 |
Kiełpino skrz. | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Rzeczki | 9,00 | |
Rzecko skrz. | 9,00 | |
Wardyń | 10,00 | |
Baczyn | 12,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 12,00 | |
Choszczno Kościół | 12,00 | |
Choszczno Polna | 12,00 | |
Choszczno Poczta | 12,00 | |
Choszczno PKS | 12,00 | |
Drawno Osiedle | Kiełpino skrz. | 8,00 |
Suliszewo | 9,00 | |
Rzeczki | 9,00 | |
Rzecko skrz. | 9,00 | |
Wardyń | 10,00 | |
Baczyn | 12,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 12,00 | |
Choszczno Kościół | 12,00 | |
Choszczno Polna | 12,00 | |
Choszczno Poczta | 12,00 | |
Choszczno PKS | 12,00 | |
Kiełpino skrz. | Suliszewo | 5,00 |
Rzeczki | 6,00 | |
Rzecko skrz. | 6,00 | |
Wardyń | 6,00 | |
Baczyn | 8,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 10,00 | |
Choszczno Kościół | 10,00 | |
Choszczno Polna | 10,00 | |
Choszczno Poczta | 10,00 | |
Choszczno PKS | 10,00 | |
Suliszewo | Rzeczki | 5,00 |
Rzecko skrz. | 5,00 | |
Wardyń | 5,00 | |
Baczyn | 6,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 9,00 | |
Choszczno Kościół | 9,00 | |
Choszczno Polna | 9,00 | |
Choszczno Poczta | 9,00 | |
Choszczno PKS | 9,00 | |
Rzeczki | Rzecko skrz. | 5,00 |
Wardyń | 5,00 | |
Baczyn | 6,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 8,00 | |
Choszczno Kościół | 8,00 | |
Choszczno Polna | 8,00 | |
Choszczno Poczta | 8,00 | |
Choszczno PKS | 8,00 | |
Rzecko skrz. | Wardyń | 5,00 |
Baczyn | 6,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 8,00 | |
Choszczno Kościół | 8,00 | |
Choszczno Polna | 8,00 | |
Choszczno Poczta | 8,00 | |
Choszczno PKS | 8,00 | |
Wardyń | Baczyn | 5,00 |
Choszczno Dąbrowska | 5,00 | |
Choszczno Kościół | 6,00 | |
Choszczno Polna | 6,00 | |
Choszczno Poczta | 6,00 | |
Choszczno PKS | 6,00 | |
Baczyn | Choszczno Dąbrowska | 5,00 |
Choszczno Kościół | 5,00 | |
Choszczno Polna | 5,00 | |
Choszczno Poczta | 5,00 | |
Choszczno PKS | 5,00 | |
Choszczno Dąbrowska | Choszczno Kościół | 5,00 |
Choszczno Polna | 5,00 | |
Choszczno Poczta | 5,00 | |
Choszczno PKS | 5,00 | |
Choszczno Kościół | Choszczno Polna | 5,00 |
Choszczno Poczta | 5,00 | |
Choszczno PKS | 5,00 | |
Choszczno Polna | Choszczno Poczta | 5,00 |
Choszczno PKS | 5,00 | |
Choszczno Poczta | Choszczno PKS | 5,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Żółwino | Święciechów | 5,00 |
Samborz | 6,00 | |
Maciejów | 6,00 | |
Drawno Gimnazjum | 8,00 | |
Święciechów | Samborz | 5,00 |
Maciejów | 5,00 | |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Samborz | Maciejów | 5,00 |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Maciejów | Drawno Gimnazjum | 6,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Sówka | Jaźwiny | 6,00 |
Zatom | 6,00 | |
Konotop | 8,00 | |
Niemieńsko | 10,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Święciechów | 18,00 | |
Drawno Gimnazjum | 21,00 | |
Drawno Przychodnia | 21,00 | |
Jaźwiny | Zatom | 6,00 |
Konotop | 8,00 | |
Niemieńsko | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Święciechów | 16,00 | |
Drawno Gimnazjum | 20,00 | |
Drawno Przychodnia | 20,00 | |
Zatom | Konotop | 7,00 |
Niemieńsko | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Święciechów | 14,00 | |
Drawno Gimnazjum | 18,00 | |
Drawno Przychodnia | 18,00 | |
Konotop | Niemieńsko | 6,00 |
Drawno Gimnazjum | 8,00 | |
Święciechów | 10,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Drawno Przychodnia | 12,00 | |
Niemieńsko | Drawno Gimnazjum | 7,00 |
Święciechów | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Drawno Przychodnia | 10,00 | |
Drawno Gimnazjum | Święciechów | 7,00 |
Drawno Gimnazjum | 8,00 | |
Drawno Przychodnia | 8,00 | |
Święciechów | Drawno Gimnazjum | 6,00 |
Drawno Przychodnia | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | Drawno Przychodnia | 7,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Podlesie | Brzeziny | 5,00 |
Karpinek | 5,00 | |
Kiełpino | 6,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Brzeziny | Karpinek | 5,00 |
Kiełpino | 5,00 | |
Drawno Gimnazjum | 11,00 | |
Karpinek | Kiełpino | 5,00 |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Kiełpino | Drawno Gimnazjum | 10,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Sieniawa | Wiśniewo | 6,00 |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Drawnik | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | 7,00 | |
Zdanów | 8,00 | |
Śmieszkowo skrz. | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Wiśniewo | Drawno Gimnazjum | 6,00 |
Drawnik | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | 7,00 | |
Zdanów | 8,00 | |
Śmieszkowo skrz. | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Drawno Gimnazjum | Drawnik | 6,00 |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Zdanów | 7,00 | |
Śmieszkowo skrz. | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 8,00 | |
Drawnik | Drawno Gimnazjum | 6,00 |
Zdanów | 7,00 | |
Śmieszkowo skrz. | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | Zdanów | 6,00 |
Śmieszkowo skrz. | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | 7,00 | |
Zdanów | Śmieszkowo skrz. | 6,00 |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Śmieszkowo skrz. | Drawno Gimnazjum | 6,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Podegrodzie | Barnimie | 5,00 |
Dominikowo | 5,00 | |
Chomętowo | 6,00 | |
Drawno Gimnazjum | 5,00 | |
Barnimie | Dominikowo | 5,00 |
Chomętowo | 6,00 | |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Dominikowo | Chomętowo | 5,00 |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Chomętowo | Drawno Gimnazjum | 5,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Podegrodzie | Barnimie | 6,00 |
Dominikowo | 7,00 | |
Niemieńsko | 7,00 | |
Konotop | 10,00 | |
Jaźwiny | 12,00 | |
Sówka | 12,00 | |
Zatom | 16,00 | |
Drawno Gimnazjum | 21,00 | |
Barnimie | Dominikowo | 6,00 |
Niemieńsko | 7,00 | |
Konotop | 8,00 | |
Jaźwiny | 10,00 | |
Sówka | 12,00 | |
Zatom | 14,00 | |
Drawno Gimnazjum | 21,00 | |
Dominikowo | Niemieńsko | 6,00 |
Konotop | 8,00 | |
Jaźwiny | 10,00 | |
Sówka | 10,00 | |
Zatom | 12,00 | |
Drawno Gimnazjum | 21,00 | |
Niemieńsko | Konotop | 7,00 |
Jaźwiny | 8,00 | |
Sówka | 8,00 | |
Zatom | 10,00 | |
Drawno Gimnazjum | 20,00 | |
Konotop | Jaźwiny | 7,00 |
Sówka | 7,00 | |
Zatom | 8,00 | |
Drawno Gimnazjum | 16,00 | |
Jaźwiny | Sówka | 6,00 |
Zatom | 7,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Sówka | Zatom | 6,00 |
Drawno Gimnazjum | 10,00 | |
Zatom | Drawno Gimnazjum | 8,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Choszczno PKS | Choszczno Polna | 5,00 |
Choszczno ZUS | 5,00 | |
Choszczno Kościół | 5,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 5,00 | |
Baczyn | 5,00 | |
Wardyń | 6,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 10,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno Polna | Choszczno ZUS | 5,00 |
Choszczno Kościół | 5,00 | |
Choszczno Dąbrowska | 5,00 | |
Baczyn | 5,00 | |
Wardyń | 6,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 10,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno ZUS | Choszczno Kościół | 5,00 |
Choszczno Dąbrowska | 5,00 | |
Baczyn | 5,00 | |
Wardyń | 6,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 10,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno Kościół | Choszczno Dąbrowska | 5,00 |
Baczyn | 5,00 | |
Wardyń | 5,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 10,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno Dąbrowska | Baczyn | 5,00 |
Wardyń | 6,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 10,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Baczyn | Wardyń | 6,00 |
Rzecko | 8,00 | |
Rzeczki | 8,00 | |
Suliszewo | 8,00 | |
Krzowiec skrz. | 10,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Brzeziny | 12,00 | |
Kiełpino | 9,00 | |
Lubieniów | 18,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Wardyń | Rzecko | 5,00 |
Rzeczki | 6,00 | |
Suliszewo | 8,00 | |
Krzowiec skrz. | 9,00 | |
Kołki | 10,00 | |
Brzeziny | 10,00 | |
Kiełpino | 8,00 | |
Lubieniów | 14,00 | |
Drawno Osiedle | 11,00 | |
Drawno Rynek | 11,00 | |
Rzecko | Rzeczki | 5,00 |
Suliszewo | 5,00 | |
Krzowiec skrz. | 9,00 | |
Kołki | 10,00 | |
Brzeziny | 10,00 | |
Kiełpino | 6,00 | |
Lubieniów | 12,00 | |
Drawno Osiedle | 10,00 | |
Drawno Rynek | 10,00 | |
Rzeczki | Suliszewo | 5,00 |
Krzowiec skrz. | 12,00 | |
Kołki | 10,00 | |
Brzeziny | 10,00 | |
Kiełpino | 6,00 | |
Lubieniów | 12,00 | |
Drawno Osiedle | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Suliszewo | Krzowiec skrz. | 5,00 |
Kołki | 5,00 | |
Brzeziny | 5,00 | |
Kiełpino | 5,00 | |
Lubieniów | 10,00 | |
Drawno Osiedle | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | Kołki | 5,00 |
Brzeziny | 5,00 | |
Kiełpino | 5,00 | |
Lubieniów | 12,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Kołki | Brzeziny | 5,00 |
Kiełpino | 9,00 | |
Lubieniów | 12,00 | |
Drawno Osiedle | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Brzeziny | Kiełpino | 10,00 |
Lubieniów | 12,00 | |
Drawno Osiedle | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Kiełpino | Lubieniów | 8,00 |
Drawno Osiedle | 8,00 | |
Drawno Rynek | 8,00 | |
Lubieniów | Drawno Osiedle | 12,00 |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Drawno Osiedle | Drawno Rynek | 5,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Lubieniów | Kiełpino | 5,00 |
Brzeziny | 8,00 | |
Kołki | 9,00 | |
Krzowiec skrz. | 12,00 | |
Suliszewo | 10,00 | |
Rzeczki | 10,00 | |
Rzecko | 12,00 | |
Choszczno Drawieńska | 18,00 | |
Choszczno ZUS | 18,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 18,00 | |
Choszczno Polna | 18,00 | |
Drawno Rynek | 8,00 | |
Kiełpino | Brzeziny | 6,00 |
Kołki | 6,00 | |
Krzowiec skrz. | 12,00 | |
Suliszewo | 9,00 | |
Rzeczki | 9,00 | |
Rzecko | 9,00 | |
Choszczno Drawieńska | 9,00 | |
Choszczno ZUS | 9,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 9,00 | |
Choszczno Polna | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Brzeziny | Kołki | 5,00 |
Krzowiec skrz. | 6,00 | |
Suliszewo | 5,00 | |
Rzeczki | 6,00 | |
Rzecko | 6,00 | |
Choszczno Drawieńska | 12,00 | |
Choszczno ZUS | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 12,00 | |
Choszczno Polna | 12,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Kołki | Krzowiec skrz. | 5,00 |
Suliszewo | 5,00 | |
Rzeczki | 6,00 | |
Rzecko | 8,00 | |
Choszczno Drawieńska | 12,00 | |
Choszczno ZUS | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 12,00 | |
Choszczno Polna | 12,00 | |
Drawno Rynek | 18,00 | |
Krzowiec skrz. | Suliszewo | 5,00 |
Rzeczki | 5,00 | |
Rzecko | 6,00 | |
Choszczno Drawieńska | 10,00 | |
Choszczno ZUS | 10,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 10,00 | |
Choszczno Polna | 10,00 | |
Drawno Rynek | 10,00 | |
Suliszewo | Rzeczki | 5,00 |
Rzecko | 5,00 | |
Choszczno Drawieńska | 9,00 | |
Choszczno ZUS | 9,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 9,00 | |
Choszczno Polna | 9,00 | |
Drawno Rynek | 8,00 | |
Rzeczki | Rzecko | 5,00 |
Choszczno Drawieńska | 9,00 | |
Choszczno ZUS | 9,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 9,00 | |
Choszczno Polna | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Rzecko | Choszczno Drawieńska | 8,00 |
Choszczno ZUS | 8,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 8,00 | |
Choszczno Polna | 8,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Choszczno Drawieńska | Choszczno ZUS | 5,00 |
Choszczno Konopnickiej | 5,00 | |
Choszczno Polna | 5,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno ZUS | Choszczno Konopnickiej | 5,00 |
Choszczno Polna | 5,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | Choszczno Polna | 5,00 |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Choszczno Polna | Drawno Rynek | 12,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Zatom | Konotop | 6,00 |
Niemieńsko | 8,00 | |
Dominikowo | 9,00 | |
Barnimie | 10,00 | |
Podegrodzie | 11,00 | |
Chomętowo | 12,00 | |
Drawno kol. | 12,00 | |
Drawno Rynek | 12,00 | |
Drawno Gimnazjum | 12,00 | |
Konotop | Niemieńsko | 6,00 |
Dominikowo | 8,00 | |
Barnimie | 8,00 | |
Podegrodzie | 9,00 | |
Chomętowo | 11,00 | |
Drawno kol. | 11,00 | |
Drawno Rynek | 11,00 | |
Drawno Gimnazjum | 11,00 | |
Niemieńsko | Dominikowo | 6,00 |
Barnimie | 8,00 | |
Podegrodzie | 8,00 | |
Chomętowo | 9,00 | |
Drawno kol. | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Drawno Gimnazjum | 9,00 | |
Dominikowo | Barnimie | 6,00 |
Podegrodzie | 8,00 | |
Chomętowo | 8,00 | |
Drawno kol. | 9,00 | |
Drawno Rynek | 9,00 | |
Drawno Gimnazjum | 9,00 | |
Barnimie | Podegrodzie | 5,00 |
Chomętowo | 8,00 | |
Drawno kol. | 6,00 | |
Drawno Rynek | 6,00 | |
Drawno Gimnazjum | 6,00 | |
Podegrodzie | Chomętowo | 6,00 |
Drawno kol. | 5,00 | |
Drawno Rynek | 5,00 | |
Drawno Gimnazjum | 5,00 | |
Chomętowo | Drawno kol. | 5,00 |
Drawno Rynek | 5,00 | |
Drawno Gimnazjum | 5,00 | |
Drawno kol. | Drawno Rynek | 5,00 |
Drawno Gimnazjum | 5,00 | |
Drawno Rynek | Drawno Gimnazjum | 5,00 |
Przystanek początkowy | Przystanek końcowy | Normalny |
---|---|---|
Drawno Rynek | Drawno Osiedle | 5,00 |
Kiełpino | 10,00 | |
Brzeziny | 11,00 | |
Kołki | 11,00 | |
Krzowiec skrz. | 12,00 | |
Suliszewo | 14,00 | |
Choszczno Drawieńska | 12,00 | |
Choszczno ZUS | 12,00 | |
Choszczno Poczta | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 12,00 | |
Drawno Osiedle | Kiełpino | 10,00 |
Brzeziny | 11,00 | |
Kołki | 12,00 | |
Krzowiec skrz. | 14,00 | |
Suliszewo | 10,00 | |
Choszczno Drawieńska | 12,00 | |
Choszczno ZUS | 12,00 | |
Choszczno Poczta | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 12,00 | |
Kiełpino | Brzeziny | 5,00 |
Kołki | 6,00 | |
Krzowiec skrz. | 8,00 | |
Suliszewo | 10,00 | |
Choszczno Drawieńska | 10,00 | |
Choszczno ZUS | 10,00 | |
Choszczno Poczta | 10,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 10,00 | |
Brzeziny | Kołki | 5,00 |
Krzowiec skrz. | 5,00 | |
Suliszewo | 6,00 | |
Choszczno Drawieńska | 12,00 | |
Choszczno ZUS | 12,00 | |
Choszczno Poczta | 12,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 12,00 | |
Kołki | Krzowiec skrz. | 5,00 |
Suliszewo | 6,00 | |
Choszczno Drawieńska | 10,00 | |
Choszczno ZUS | 10,00 | |
Choszczno Poczta | 10,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 10,00 | |
Krzowiec skrz. | Suliszewo | 5,00 |
Choszczno Drawieńska | 10,00 | |
Choszczno ZUS | 10,00 | |
Choszczno Poczta | 10,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 10,00 | |
Suliszewo | Choszczno Drawieńska | 9,00 |
Choszczno ZUS | 9,00 | |
Choszczno Poczta | 9,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 9,00 | |
Choszczno Drawieńska | Choszczno ZUS | 5,00 |
Choszczno Poczta | 5,00 | |
Choszczno Konopnickiej | 5,00 | |
Choszczno ZUS | Choszczno Poczta | 5,00 |
Choszczno Konopnickiej | 5,00 | |
Choszczno Poczta | Choszczno Konopnickiej | 5,00 |
Przysługujące ulgi:
- 37%
- 49%
- 51%
- 78%
- 93%
- 95%
- 100%