Linia Drawno - Choszczno
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
5:33 | H, D | Drawno (rynek) |
7:20 | S | Drawno (rynek) |
9:00 | D | Drawno (rynek) |
13:20 | S | Drawno (gimnazjum) |
13:32 | D | Drawno (rynek) |
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
6:02 | H, E | Suliszewo |
7:25 | S | Suliszewo |
9:19 | D | Suliszewo |
13:25 | S | Suliszewo |
13:49 | D | Suliszewo |
Legenda:
D – kursuje PN-PT oprócz świąt
H – kursuje przez cały rok
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Drawno - Choszczno przez Kołki, Brzeziny
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
9:55 | 3,5 | Drawno rynek |
9:57 | 3,5 | Drawno osiedle |
10:05 | 3,5 | Kiełpino |
10:12 | 3,5 | Brzeziny |
10:18 | 3,5 | Kołki |
10:23 | 3,5 | Krzowiec skrzyżowanie |
10:30 | 3,5 | Suliszewo |
10:40 | 3,5 | Choszczno, ul. Drawieńska |
10:45 | 3,5 | Choszczno poczta |
10:50 | 3,5 | Choszczno, ul. Konopnickiej |
Legenda:
3 – kursuje w środy
5 – kursuje w piątki
Linia Choszczno - Drawno
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
8:05 | S | Choszczno (dawny PKS) |
12:30 | D | Choszczno (dawny PKS) |
14:18 | S | Choszczno (dawny PKS) |
15:35 | D | Choszczno (dawny PKS) |
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
8:20 | S | Suliszewo |
12:46 | D | Suliszewo |
14:47 | S | Suliszewo |
15:51 | D | Suliszewo |
Legenda:
D – kursuje PN-PT oprócz świąt
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Drawno - Kalisz Pom.
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
7:30 | S | Drawno (rynek) |
15:15 | S | Drawno (rynek) |
Legenda:
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Kalisz Pom. - Drawno
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
8:00 | S | Kalisz Pomorski (LO) |
14:32 | S | Kalisz Pomorski (LO) |
15:47 | S | Kalisz Pomorski (LO) |
Legenda:
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Lubieniów - Kołki - Choszczno
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
6:50 | S | Lubieniów |
7:00 | S | Kiełpino Wieś |
7:05 | S | Brzeziny |
7:12 | S | Kołki |
7:25 | S | Suliszewo |
7:27 | S | Rzeczki |
7:30 | S | Rzecko Wieś |
Legenda:
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Choszczno - Kołki - Lubieniów
Godzina | Oznaczenie | Przystanek |
---|---|---|
14:30 | S | Choszczno Polna |
14:35 | S | Choszczno ZUS |
15:35 | S | Choszczno (dawny PKS) |
Legenda:
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
Linia Niemieńsko - Drawno przez Barnimie
Godzina | Przystanek |
---|---|
8:18 (2,4) | Niemieńsko |
8:24 (2,4) | Dominikowo |
8:32 (2,4) | Barnimie |
8:36 (2,4) | Podegrodzie |
8:44 (2,4) | Chomętowo |
Legenda:
2 – kursuje we wtorki
4 – kursuje w czwartki
*H – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Linia Drawno - Niemieńsko przez Barnimie
Godzina | Przystanek |
---|---|
13:25 (2,4) | Drawno rynek |
13:27 (2,4) | Drawno, ul. Kolejowa |
13:31 (2,4) | Chomętowo |
13:39 (2,4) | Podegrodzie |
13:43 (2,4) | Barnimie |
13:49 (2,4) | Dominikowo |
13:55 (2,4) | Niemieńsko |
Legenda:
2 – kursuje we wtorki
4 – kursuje w czwartki
*H – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych